【2019年报季】OSC行业精选(新三板)

项目品牌: ONSITECLUB

项目行业: 体验营销/营销

项目日期: 2020-05-09 17:00 2020-05-09 19:00

项目地点: 线上

项目名称: 【2019年报季】OSC行业精选(新三板)



OSC行业精选,

  • 限定新三板,不涉及中国国内其他证券,更不涉及非中国大陆证券市场
  • 限定行业,租赁和商务服务业
  • 限定市场营销领域企业






序号 股票代码 中文全称 公司简称 营业收入/元 毛利率 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润/元
1 871805 北京东恒会展服务股份有限公司 东恒会展 126,364,573.32 24.36% -1,325,986.93
2 870955 北京海天网联营销策划股份有限公司  海天网联 331,139,424.98 13.54% -27,660,171.27
3 839622 君信扬凯国际品牌管理顾问(北京)股份有限公司  君信品牌 334,038,133.72 21.46% 27,710,643.15
4 839457 北京派合文化传播股份有限公司  派合传播 65,658,832.47 15.31% -1,926,329.41
5 839354 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司  森博营销 96,571,460.98 21.38% 4,539,062.50
6 838293 北京般若企业策划股份有限公司  般若股份 102,863,933.36 28.00% 7,711,641.63
7 837784 中青博联整合营销顾问股份有限公司  中青博联 2,671,321,635.32 18.55% 68,057,786.45
8 835675 北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司  蓝色方略 89,523,918.77 28.01% -9,007,520.73
9 834687 北京海唐新媒文化科技股份有限公司  海唐新媒 126,582,886.76 31.60% 1,206,335.05
10 832439 北京马可正嘉汽车运动股份有限公司  马可正嘉 90,964,706.56 22.44% 1,358,927.37
11 831946 北京名洋数字科技股份有限公司 名洋会展 33,925,909.62 47.70% 1,312,617.74
12 430199 北京了望投资顾问股份有限公司  了望股份 9,764,052.04 36.17% -7,619,678.82
13 870580 上海天与空广告股份有限公司  天与空 177,873,862.92 22.12% 22,363,927.41
14 837383 上海太德励拓互联网科技股份有限公司  太德励拓 137,837,275.17 11.24% -32,948,007.65
15 836148 上海万怡会展管理股份有限公司  万怡会展 138,826,819.44 30.61% 9,071,067.69
16 831680 上海麒润文化传播股份有限公司 麒润文化 424,528.29 28.95% -4,152,417.30
17 831032 上海景睿营销策划股份有限公司  景睿策划 257,989,516.78 12.60% 20,182,644.92
18 870079 广州市广百展贸股份有限公司 广百展贸 363,397,123.79 31.46% 54,397,019.30
19 创832971 深圳市卡司通展览股份有限公司  卡司通 389,864,634.90 33.33% 29,308,346.78
20 871884 浙江三博会展股份有限公司  三博会展 80,003,767.73 12.69% -617,956.40
21 872736 常州霍克展示系统股份有限公司  霍克展示 114,776,782.81 21.84% 380,554.52
22 创871543 苏州革新百集传媒科技股份有限公司  革新百集 107,849,811.16 26.16%
1,798,840.2
23 创835212 厦门多想互动文化传播股份有限公司  多想互动 391,982,352.57 34.49% 76,001,750.62
24 831023 大连北方国际展览股份有限公司  北展股份 16,231,524.05 35.33% -913,943.81
25 430658 山东舜网传媒股份有限公司  舜网传媒 33,242,319.25 51.00% -2,226,394.20
26 872510 成都励翔文化创意股份有限公司  励翔股份 95,641,121.35 29.70% 12,131,680.69
27 834316 天津振威展览股份有限公司  振威展览 295,001,262.20 50.47% 45,809,431.77
28 872855 重庆诺趣文化传播股份有限公司  诺趣股份 54,485,360.15 27.66% 495,146.67
29 834919 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司  狼卜股份 316,810,866.18 16.17% 3,213,332.79



奉劝,

别说什么新三板谁都能上

别说什么财务真实性不可控

别说什么缺这少那




请直接告诉Leather缺什么公司或者角度,或者你想说“XXXX”,告诉他

微信搜“现场俱乐部”微信公众号

x 0